Tamaño: 20 x 60cm / 7.87” x 23.60”
V2: Leve variación, diferencias claramente distinguibles en textura y/o diseños con colores semejantes | Baldosas para uso interior | Baldosas brillantes | Baldosas para uso en piso |
Especificaciones técnicas:
ENSAYO | RESULTADO | NORMA |
Resistencia a la flexión | 183 Kg/cm2 | UNE-EN ISO 10545-4 |
Resistencia de abrasión | PEI 3 | UNE-EN ISO 10545-7 |
Largo | 600.90 mm +/- 0.5% | UNE-EN ISO 10545-2 |
Ancho | 200.90 mm +/-0.5% | UNE-EN ISO 10545-2 |
Ortogonalidad (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
Curvatura central (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
Curvatura lateral (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
Deformación (+/-0.5%) | Cumple | UNE-EN ISO 10545-2 |
Propiedades químicas:
ENSAYO | RESULTADO | NORMA |
Determinación de resistencia al cuarteo de baldosas cerámicas | No se observa defecto de cuarteo | UNE-EN ISO 10545-11 |
Absorción de agua, impregnación por ebullición. | 11.90% | UNE-EN-ISO 10545-3 |
Resistencia a concentraciones débiles de ácidos (HCl, 3%) | Clase GLA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a concentraciones fuertes de ácidos (HCl, 18%) | Clase GHA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a concentraciones débiles de bases (KOH, 30 g/L) | Clase GLA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a concentraciones fuertes de bases (KOH, 100 g/L) | Clase GHA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a productos de limpieza doméstica y aditivos de agua de piscina (NH4Cl, 100 g/L) | Clase GA | UNE-EN-ISO 10545-13 |
Resistencia a las manchas | ||
Cr2O3 en aceite ligero 40% (m/m) | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Yodo (Sol. Alcohólica 13 g/L) | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Aceite de Oliva | Clase 5 | UNE-EN-ISO 10545-14 |
Dureza al Rayado de la superficie según MOHS | 3 | UNE-EN 101 |
Condiciones de garantía:
No se reciben reclamos por mal uso o manejo inadecuado del producto. Antes de colocar este producto verificar calidad, tono y calibre. No se aceptan reclamos después de instalado. En caso de reclamo, es necesario presentar el empaque del producto. Se recomienda instalar con una separación mínima de 5 mm. |